<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Beratung und Agentur &#124; Tourismuszukunft: Institut für eTourismus &#187; Innovation</title>
	<atom:link href="http://www.tourismuszukunft.de/tag/innovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourismuszukunft.de</link>
	<description>Beratung und Agentur für Social Media / Web2.0 im Tourismus (Destinationen, Reiseveranstalter, Hotels etc.)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Places, oder: wie man die Konkurrenz von der Karte fegt!</title>
		<link>http://www.tourismuszukunft.de/2011/10/google-places-oder-wie-man-die-konkurrenz-von-der-karte-fegt/</link>
		<comments>http://www.tourismuszukunft.de/2011/10/google-places-oder-wie-man-die-konkurrenz-von-der-karte-fegt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediäre]]></category>
		<category><![CDATA[MaFo/ Marktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Best Western]]></category>
		<category><![CDATA[Buchungen]]></category>
		<category><![CDATA[DailyDeal]]></category>
		<category><![CDATA[eTourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google CityPages]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Offers]]></category>
		<category><![CDATA[Google Place geschlossen]]></category>
		<category><![CDATA[Google Places]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Laden geschlossen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Place geschlossen]]></category>
		<category><![CDATA[Place optimieren]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismuszukunft.de/?p=10517</guid>
		<description><![CDATA[Einfluss von Places auf B2C-Beziehungen zwischen Hotellerie, Tourismus, allgemein Dienstleistern. Interessant f&#252;r Leute, deren Google Place geschlossen wurde]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon im Juni diesen Jahres schaltete Google die <strong>City Pages</strong> online, eine Art <strong>Stadtportal</strong>, das verschiedene, schon vorhandene und neue Google-Dienste zusammenfasst. Es handelt sich dabei offensichtlich um einen Test, denn bisher sind nur <a href="http://www.google.com/city/" target="_blank">sechs us-amerikanische St&#228;dte</a> freigeschaltet. Im jeweiligen Stadtportal sind die Bewertungen lokaler Anbieter der Gastronomie- und Freizeitbranche in <strong>Places </strong>zu sehen.</p>
<p>Die Places sind hier benutzerfreundlicher zu durchsuchen als in der gewohnten Ansicht, wodurch man mehr Nutzer anzieht, die in Folge auch mehr Bewertungen schreiben sollten. Gesch&#228;ftsinhabern f&#228;llt es so leichter, sich mit anderen Gesch&#228;ften zu vergleichen und vor allem &#8211; optimieren, optimieren, optimieren! Gern helfen wir hier weiter! Weiterlesen hilft aber auch <img src='http://www.tourismuszukunft.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-10517"></span></p>
<p>Zur Zeit die beste Ansicht, um sich die Places im n&#228;heren Umkreis anzuschauen ist die unter <a href="http://places.google.com/rate" target="_blank">places.google.com/rate</a>. Wer will, kann sein Profil auch &#246;ffentlich schalten, wie <a href="http://places.google.com/rate?uid=202654645066283395862" target="_blank">diese Google-Mitarbeiterin</a>, deren eigentliche Aufgabe es allerdings ist, die <a href="http://blog.kennstdueinen.de/2011/04/google-places-kritik-an-fehlerhaften-daten/" target="_blank">vielen Fehler</a> in den Datenbanken von Google Places auszubessern. Das zeigt uns, dass Google die Places-Seiten vorantreibt – einen Bereich, in dem sich Googles momentan innovativste Felder <strong>Lokal</strong>, <strong>Sozial</strong> und <strong>Mobil</strong> &#252;berschneiden.</p>
<p>Jeder der schonmal gegoogelt hat, d&#252;rfte die Places schon einmal gesehen haben, schlie&#223;lich hat <strong><a href="http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.google-chef-in-deutschland-ein-fuenftel-aller-suchanfragen-ist-regional-page1.86e0cd12-dd2a-4190-ae2d-8f824dd90aab.html" target="_blank">jede f&#252;nfte Google-Suche regionalen Bezug</a></strong>, speziell bei <strong>mobilen Suchanfragen</strong> sind es erstaunliche <strong>40%</strong>. Bei Suchen mit lokalem Bezug klicken zwar 25% der Suchenden auf eine <strong>Reviewseite</strong> und nur 10% auf die <strong>Places</strong>, jedoch sollte man hier nicht vergessen, wie immens hoch die Anzahl der Suchanfragen ist, die Google insgesamt bekommt. Auch wird der Mehrwert der Places von den Nutzern noch erkannt werden, zur Zeit klicken zwei Drittel der Nutzer auf den Link zur <strong>Website</strong>.</p>
<p>So kommt es, dass die Places f&#252;r kleinere, speziell im B2C-Bereich agierende Unternehmen immer wichtiger und verbreiteter werden. In den USA sind sie kaum noch hinwegzudenken, hier kommt das Problem auf, aus der <strong>Masse</strong> herausstechen zu m&#252;ssen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tourismuszukunft.de/wp-content/uploads/2011/09/Places.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10524" title="Google Maps mit eingeblendeten Places" src="http://www.tourismuszukunft.de/wp-content/uploads/2011/09/1Getting_Found.jpg" alt="Google Maps mit eingeblendeten Places" width="389" height="262" /></a></p>
<p>In Deutschland haben jedoch die wenigsten <strong>Unternehmen</strong> Places angelegt, obwohl es gen&#252;gend Material f&#252;r <a href="http://www.tk-blog.de/2011/09/google-places-eintragen-google-maps-eintragtrag-fur-google-maps/" target="_blank">Laien</a>, <a href="http://designmodo.com/google-places/" target="_blank">Fortgeschrittene</a> und <a href="http://blog.kennstdueinen.de/2011/09/lokale-suche-seo-masnahmen-fur-fortgeschrittene/" target="_blank">Profis</a> gibt.</p>
<p>Was viele nicht bedenken ist, dass Google bei den Places sehr auf Crowdsourcing setzt: JEDER darf einen anlegen. Man kann jedoch auch die Places fremder Unternehmen bearbeiten – und Schindluder damit treiben. Beispielsweise, indem man einem Konkurrenzgesch&#228;ft den &#214;ffnungszustand „geschlossen“ gibt. Ist der <strong>Google Place geschlossen</strong>, verschwindet er nach einigen Tagen aus den Suchergebnissen. Gerade Gesch&#228;fte, die von Reisenden besucht werden, sind dann &#8220;Aus den Augen, aus dem Sinn&#8221; – herbe Einnahmeverluste drohen. Hier werden online Schlachten geschlagen, von denen selbst der <a href="http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/4/0,3672,8350852,00.html" target="_blank">Blog des ZDF</a> berichtet. Bei Google hei&#223;t es, man nehme das Problem ernst. Nachdem ein Nutzer auf dem Place des Google-Firmensitzes aktiv wurde ist das durchaus glaubw&#252;rdig:</p>
<div id="attachment_10567" class="wp-caption aligncenter" style="width: 417px"><a href="http://www.tourismuszukunft.de/wp-content/uploads/2011/09/Screen-shot-2011-08-15-at-12.14.03-PM2.png"><img class="size-full wp-image-10567  " title="Googles Google Place geschlossen 2011-08-15" src="http://www.tourismuszukunft.de/wp-content/uploads/2011/09/Screen-shot-2011-08-15-at-12.14.03-PM2.png" alt="Googles Google Place geschlossen" width="407" height="347" /></a><p class="wp-caption-text">Googles Google Place geschlossen</p></div>
<p>Seitdem teilt Google Ladenbesitzern per Mail mit, wenn ihr<strong> Gesch&#228;ft online auf „geschlossen“</strong> gesetzt wird.</p>
<p>N&#252;tzlicher, als Google Places passiv zu nutzen ist jedoch die proaktive Nutzung. Ein gutes Beispiel hierzu ist die Hotelkette <strong>„Best Western“.</strong> Diese testet, &#252;ber eine direkte Schnittstelle auf die <strong>Hotel Price Ads</strong> von Google zuzugreifen, so dass direkt &#252;ber Google Betten gebucht werden k&#246;nnen. <a href="http://biztravel.fvw.de/direkte-schnittstelle-zu-google-places/393/94610/4070" target="_blank">Laut Carmen D&#252;cker</a>, der Zust&#228;ndigen f&#252;r E-Business, ist Ziel des neuen Vertriebskanals, „kein Gesch&#228;ft an teurere oder externe Portale zu verlieren und Buchungsanfragen wieder auf die eigenen Buchungsseiten zu lenken“, so dass das Zahlen von Provisionen an Reisemittler wie <strong>HRS</strong> oder <strong>Booking.com</strong> vermieden werden kann.</p>
<p>Noch eine weitere Neuerung k&#246;nnte f&#252;r Hotels – generell touristische Dienstleister – interessant werden: <strong>Google Offers</strong>. W&#228;hrend dieses Angebot in den USA schon <a href="https://www.google.com/offers/home?utm_source=social&amp;utm_medium=soc-tw&amp;utm_campaign=googlenyc-dt#!archived/19c59f83035fe282" target="_blank">unter Googles Dach anl&#228;uft</a> und teils auch speziell <strong>touristische Dienstleistungen</strong> wie <a href="https://www.google.com/offers/home?st=!details%2F19c59f83035fe282%2FDC34PDQM2499XIXJ#details/19c59f83035fe282/DC34PDQM2499XIXJ" target="_blank">Museumsbesuche</a> und <a href="https://www.google.com/offers/home?utm_source=social&amp;utm_medium=soc-tw&amp;utm_campaign=googlenyc-dt#!details/19c59f83035fe282/5GZ25JV3Y17F3G2D" target="_blank">gef&#252;hrte Radtouren</a> anbietet, hat Google f&#252;r den deutschsprachigen Bereich vorletzte Woche <a href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2011/09/19/google-uebernimmt-dailydeal.aspx" target="_blank">das bekannte deutsche Startup <strong>„DailyDeal“</strong> gekauft</a> und dabei 200 Millionen Euro in ein Gesch&#228;ftsmodell investiert, dessen <a href="http://t3n.de/news/groupon-unternehmen-verschweigen-versucht-326386/" target="_blank">Nachhaltigkeit in Frage gestellt</a> wird.</p>
<p>Google hat in der Vergangenheit verschiedenste Dienste ins Angebot genommen, oft fehlt diesen aber die Verkn&#252;pfung. So ist Google Maps zwar mit Google Places verkn&#252;pft, nicht jedoch mit Google Plus oder Google Offers. Wir sind uns sicher: Das wird sich &#228;ndern.</p>
<p>Google Plus-Nutzer werden sehen k&#246;nnen, wenn ein Bekannter eine Bewertung zu einem Place schreibt und weitere Bekannte werden Bewertungen schreiben. Man wird &#8211; sucht man nach einem Restaurant &#8211; nicht mehr nur sehen, was anonyme, unter einem Pseudonym schreibende Menschen dar&#252;ber denken, nein, man wird sehen, was die eigenen Freunde und Kollegen &#252;ber das Restaurant denken – Menschen, denen man vertraut.</p>
<p>Wir erinnern uns: <strong>&#8220;M&#228;rkte sind Gespr&#228;che&#8221;</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismuszukunft.de/2011/10/google-places-oder-wie-man-die-konkurrenz-von-der-karte-fegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles Google oder was? Google startet eigene Flugsuchmaschine</title>
		<link>http://www.tourismuszukunft.de/2011/09/alles-google-oder-was-google-startet-eigene-flugsuchmaschine/</link>
		<comments>http://www.tourismuszukunft.de/2011/09/alles-google-oder-was-google-startet-eigene-flugsuchmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 07:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sukowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinationen]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediäre]]></category>
		<category><![CDATA[MaFo/ Marktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[News & Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[Technik/ Web & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Touristische Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[customer journey]]></category>
		<category><![CDATA[eTourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Flugsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google City Pages]]></category>
		<category><![CDATA[Google Flights]]></category>
		<category><![CDATA[Google Flugsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Google Hotelfinder]]></category>
		<category><![CDATA[Google Places]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Touristik]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismuszukunft.de/?p=10323</guid>
		<description><![CDATA[Erst am Samstag habe ich auf dem Castlecamp in Kaprun dar&#252;ber gesprochen (Eine Reise mit Google nach Google), inwiefern ein Urlauber Google f&#252;r seine Reise &#8211; angefangen bei der Reiseinformation, Reisedurchf&#252;hrung bis letztendlich zur Nachbereitung seiner Reise, nutzen kann. Jetzt kommt der n&#228;chste Clou von Google. Schon lang angek&#252;ndigt startete gestern der Suchmaschinen-Riese seinen Flugsuchmaschinendienst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst am Samstag habe ich auf dem<a href="http://www.castlecamp.at" target="_blank"> Castlecamp</a> in Kaprun dar&#252;ber gesprochen (<a title="Vortrag Castlecamp 2011 - Daniel Sukowski" href="http://www.slideshare.net/Tourismuszukunft/castlecamp-2011-tourismuszukunft-eine-reise-mit-google-nach-google" target="_blank">Eine Reise mit Google nach Google</a>), inwiefern ein Urlauber Google f&#252;r seine Reise &#8211; angefangen bei der Reiseinformation, Reisedurchf&#252;hrung bis letztendlich zur Nachbereitung seiner Reise, nutzen kann. Jetzt kommt der <strong>n&#228;chste Clou</strong> von <strong>Google</strong>. Schon lang angek&#252;ndigt startete gestern der Suchmaschinen-Riese seinen Flugsuchmaschinendienst <a title="Google Flugsuchmaschine" href="http://www.google.com/flights" target="_blank">Google Flights</a>. Allerdings funktioniert die Suche nach Fl&#252;gen bisher nur in ausgew&#228;hlten Zielen in den USA &#8211; genauso wie bei den erst vor kurzem in den USA eingef&#252;hrten <a title="Google City Pages" href="http://www.google.com/city/portland/" target="_blank">Google City Pages</a>. Gibt man in Google Flights seinen Abflug und sein Ziel ein, so bekommt man sofort eine Auflistung von verschiedenen Airlines und Preisen. &#196;hnlich wie beim ebenfalls erst k&#252;rzlich in den USA eingef&#252;hrten <a title="Google Hotelfinder" href="http://www.tourismuszukunft.de/2011/07/google-hotelfinder-was-ist-neu/" target="_blank">Google Hotelfinder</a> kann auch hier eine <strong>individuelle Eingrenzung</strong> vom User vorgenommen werden. Neben einem Preislimit kann auch die Dauer des gew&#252;nschten Fluges eingegrenzt werden. M&#246;chte man z.B. lange und teure Fl&#252;ge aus der Flugsuche ausgrenzen,  kann man das auch einer extra Tabelle mit der Maus binnen Sekunden erledigen.  Ein weiteres nettes Feature ist ebenfalls, dass die ausgew&#228;hlte Flugroute auch in einer integrierten Google Map angezeigt wird. Habe ich einen passenden Flug gefunden,  kann ich diesen auch sofort bei der ausgew&#228;hlten Fluggesellschaft buchen &#8211; &#228;hnlich wie bei der Hotelbuchung &#252;ber den Google Place. Dort kann auch gleich die Anzahl der Passagiere eingestellt werden.</p>
<p><a href="http://www.tourismuszukunft.de/2011/09/alles-google-oder-was-google-startet-eigene-flugsuchmaschine/google-flugsuche-google-flights-3/" rel="attachment wp-att-10329"><img class="alignleft size-full wp-image-10329" title="Google Flugsuche - Google Flights" src="http://www.tourismuszukunft.de/wp-content/uploads/2011/09/Google-Flugsuche-Google-Flights2.jpg" alt="" width="461" height="669" /></a></p>
<p>Bei seinem neuesten Dienst bedient sich Google das erste Mal der Technologie des gekauften Software-Anbieters <a href="http://www.itasoftware.com/" target="_blank">ITA</a>. Spannend ist, dass <a href="http://www.kayak.com/" target="_blank">Kayak</a> ebenfalls ITA-Kunde ist!</p>
<p>Mit diesem neuen Produkt zeigt es sich noch einmal mehr, dass Google nicht mehr nur eine reine Suchmaschine ist, sondern sich immer mehr in Richtung Vertrieb orientiert. Au&#223;erdem l&#228;sst sich nun mit der Flugsuche der Urlaub noch besser entlang des kompletten <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Customer_Journey" target="_blank">Customer Journey</a> , &#252;ber Produkte von Google abwickeln (eigene Darstellung &#8211; siehe Grafik unten).<a href="http://www.tourismuszukunft.de/2011/09/alles-google-oder-was-google-startet-eigene-flugsuchmaschine/google-customer-journey-2/" rel="attachment wp-att-10367"><img class="alignleft size-full wp-image-10367" title="Google - Customer Journey" src="http://www.tourismuszukunft.de/wp-content/uploads/2011/09/Google-Customer-Journey1.jpg" alt="" width="481" height="305" /></a> Bleibt abzuwarten, ob denn der Reisende in Zukunft auch all diese in Kombination benutzen wird und welche Auswirkungen all diese Entwicklungen aus MountainView f&#252;r den Tourismus und seine Akteure haben werden?! Und vorallem was kommt als n&#228;chstes von Google?</p>
<p>Was denkt ihr dar&#252;ber?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Viele Gr&#252;&#223;e</p>
<p>Daniel S.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismuszukunft.de/2011/09/alles-google-oder-was-google-startet-eigene-flugsuchmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Pocketvillage“ &#8211;  Sieger des VIR Innovationswettbewerbs „Sprungbrett 2011“ in Berlin!</title>
		<link>http://www.tourismuszukunft.de/2011/06/pocketvillage-sieger-des-vir-innovationswettbewerbs-sprungbrett-2011-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.tourismuszukunft.de/2011/06/pocketvillage-sieger-des-vir-innovationswettbewerbs-sprungbrett-2011-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[News & Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[Touristische Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Pocketvillage]]></category>
		<category><![CDATA[Sprungbrett 2011]]></category>
		<category><![CDATA[VIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismuszukunft.de/?p=9211</guid>
		<description><![CDATA[Wolltet Ihr schon immer einmal mit Haien um die Wette tauchen, in einem Iglu oder einem Baumhaus den Urlaub verbringen? Wie w&#228;re es mit einem Kochkurs mit Einheimischen in Marokko? Oder einer Geistertour in Venedig? Pocketvillage.com ist eine neue Suchmaschine f&#252;r au&#223;ergew&#246;hnliche Reisen und bietet auf Ihrer Webseite derzeit &#252;ber 11,000 Touren und Aktivit&#228;ten  f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wolltet Ihr schon immer einmal mit Haien um die Wette tauchen, in einem Iglu oder einem Baumhaus den Urlaub verbringen? Wie w&#228;re es mit einem Kochkurs mit Einheimischen in Marokko? Oder einer Geistertour in Venedig?</p>
<p><a title="Homepage von Pocketvillage" href="http://www.pocketvillage.com/" target="_blank">Pocketvillage.com</a> ist eine neue <strong>Suchmaschine f&#252;r au&#223;ergew&#246;hnliche Reisen</strong> und bietet auf Ihrer Webseite derzeit &#252;ber 11,000 Touren und Aktivit&#228;ten  f&#252;r Reiselustige, die fernab vom Massentourismus auf Abenteuerreise gehen m&#246;chten. Ein weiterer Ausbau des Angebotes ist angestrebt, so dass zus&#228;tzliche weltweite Angebote nach und nach aufgenommen werden.</p>
<p>Wo solls denn hingehen? &#8211; Ein Suchprozess namens <strong>&#8220;Inspire Me Search&#8221;</strong> erleichtert diese Entscheidung. Hier kann z. B. ein virtueller Koffer gepackt  oder die eigene Traumlandschaft gezeichnet werden. Bis zu 40 Ideen k&#246;nnen in einer <strong>Wunschliste</strong> gespeichert werden; das Ergebnis sind <strong>inspirierende und personalisierte Reisevorschl&#228;ge</strong>. So l&#228;sst sich unter den vielen Angeboten das eine finden, welches am besten passt.</p>
<p>Der offizielle Launch der Website fand im M&#228;rz 2011 auf der ITB Berlin statt und im Mai 2011 hat die Meta-Suchmaschine Pocketvillage beim VIR (<a title="Webseite des Verbandes f&#252;r Internet Reisevertrieb e.V." href="http://www.v-i-r.de/" target="_blank">Verband Internet Reisevertrieb e.V.</a>)  Innovationswettbewerb<a title="Blogartikel zum Wettbewerb &quot;Sprungbrett 2011&quot;" href="http://www.tourismuszukunft.de/2011/04/vir-innovationswettbewerb-sprungbrett-2011-dein-sprung-in-die-online-reisebranche/" target="_blank"> „Sprungbrett 2011&#8243;</a> in Berlin den ersten Platz in der Kategorie „Start-up“ gewonnen. Damit kann mit der Unterst&#252;tzung von HRS, ITB, VIR und der Universit&#228;t Bad Honnef diese Idee nun weiterentwickelt werden. Das Team mit Sitz in Stuttgart besteht aus einer Mischung von Reises&#252;chtigen, Computerfreaks und Social Media-Enthusiasten. Unterst&#252;tzt werden sie durch eine Community auf Facebook, die mittlerweile mehr als 1700 Fans z&#228;hlt.</p>
<p>Wir w&#252;nschen viel Erfolg !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismuszukunft.de/2011/06/pocketvillage-sieger-des-vir-innovationswettbewerbs-sprungbrett-2011-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIR Innovationswettbewerb “Sprungbrett 2011″ – Ihr Sprung in die Online-Reisebranche</title>
		<link>http://www.tourismuszukunft.de/2011/04/vir-innovationswettbewerb-sprungbrett-2011-dein-sprung-in-die-online-reisebranche/</link>
		<comments>http://www.tourismuszukunft.de/2011/04/vir-innovationswettbewerb-sprungbrett-2011-dein-sprung-in-die-online-reisebranche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[VIR]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismuszukunft.de/?p=8385</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie eine innovative Idee f&#252;r die Tourismusbranche?  Oder gibt es schon ein Unternehmen hinter dieser Idee und es fehlt noch die richtige &#220;berzeugungsarbeit bei relevanten Personen? Dann sollten Sie sich  beim „Sprungbrett 2011“ bewerben, einem Innovationswettbewerb, der vom Verband Internet Reisevertrieb e.V. (VIR) ins Leben gerufen wurde. Im Wettbewerb selbst gibt es zwei verschiedene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haben Sie eine innovative Idee f&#252;r die Tourismusbranche?  Oder gibt es schon ein Unternehmen hinter dieser Idee und es fehlt noch die richtige &#220;berzeugungsarbeit bei relevanten Personen? Dann sollten Sie sich  beim <strong>„Sprungbrett 2011“</strong> bewerben, einem <strong>Innovationswettbewerb</strong>, der vom <strong><a href="http://www.v-i-r.de/vir-sprungbrett.htm">Verband Internet Reisevertrieb e.V</a>. (VIR)</strong> ins Leben gerufen wurde.<br />
Im Wettbewerb selbst gibt es zwei verschiedene Kategorien, zum einen die <strong>„Start-Up“- Kategorie</strong> f&#252;r  Unternehmen, die noch keine 12 Monate am Markt sind und zum anderen die <strong>Kategorie „Established“</strong> f&#252;r bereits etablierte Unternehmen mit einem Produkt, das noch keine 12 Monate eingesetzt wird.<br />
<strong>Anmeldeschluss f&#252;r eine Bewerbung ist der 22. April</strong>, am <strong>01. Juni</strong> findet  die Entscheidung f&#252;r den Award „Sprungbrett 2011“ im Rahmen der <strong>VIR Online-Innovationstage in Berlin statt</strong>. Dort werden die Teilnehmer ihre Ideen vor Jurymitgliedern und Experten der Online-Reisebranche vorstellen und k&#246;nnen gleichzeitig interessante Kontakte kn&#252;pfen.<br />
Dem Gewinner der Kategorie „Start-Up“ winkt eine <strong>Siegerpr&#228;mie von 5000€</strong>, wahlweise eine <strong>Pressekonferenz oder Messestand auf der ITB 2012</strong> und die M&#246;glichkeit eine <strong>eigene Studie</strong> gemeinsam mit der Internationalen Fachhochschule Bad Honnef umzusetzen.</p>
<p>Im Jahr 2010 wurde das Unternehmen <strong>komoot</strong> aus Berlin in der Kategorie „Bestes Start-Up“ mit dem Award ausgezeichnet. Die Jungunternehmer haben eine App f&#252;r die einfache Tourenplanung von Outdoor Aktivit&#228;ten entwickelt, die die Fachjury in vollem Ma&#223;e &#252;berzeugen konnte. Und auch das bereits etablierte <strong>Hotelportal HRS</strong> konnte mit dem Portal <strong>„Hotels Now“</strong> gl&#228;nzen.</p>
<p>Hier ein Video zur Veranstaltung. Anmeldungen und weitere Informationen zur Veranstaltung findet man auf den Seiten vom <a href="http://www.v-i-r.de/vir-sprungbrett.htm">VIR</a>.</p>
<p><a href="http://www.tourismuszukunft.de/2011/04/vir-innovationswettbewerb-sprungbrett-2011-dein-sprung-in-die-online-reisebranche/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Wir von Tourismuszukunft w&#252;nschen allen Bewerbern viel Erfolg bei der Teilnahme am „Sprungbrett 2011“ und freuen uns auf die Veranstaltung in Berlin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismuszukunft.de/2011/04/vir-innovationswettbewerb-sprungbrett-2011-dein-sprung-in-die-online-reisebranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das mobile Internet &#8211; Zahlen und Daten 2010 in einem Video</title>
		<link>http://www.tourismuszukunft.de/2011/02/das-mobile-internet-zahlen-und-daten-2010-in-einem-video/</link>
		<comments>http://www.tourismuszukunft.de/2011/02/das-mobile-internet-zahlen-und-daten-2010-in-einem-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 10:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Technik/ Web & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismuszukunft.de/?p=7655</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein tolles Video zur Entwicklung des mobilen Internets in 2009 bis 2010. Viel Spass beim Anschauen und herzlichen Dank an das tolle Blog appwars.wordpress.com, das immer so sch&#246;ne Zahlen und Grafiken zum mobilen Internet parat h&#228;lt. Viele Gr&#252;&#223;e, Daniel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein tolles Video zur <strong>Entwicklung des mobilen Internets in 2009 bis 2010</strong>. Viel Spass beim Anschauen und herzlichen Dank an das tolle Blog <a title="Appwars Blog - Danke!" href="http://appwars.wordpress.com">appwars.wordpress.com</a>, das immer so sch&#246;ne <strong>Zahlen und Grafiken zum mobilen Internet</strong> parat h&#228;lt.</p>
<p><a href="http://www.tourismuszukunft.de/2011/02/das-mobile-internet-zahlen-und-daten-2010-in-einem-video/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Viele Gr&#252;&#223;e,</p>
<p>Daniel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismuszukunft.de/2011/02/das-mobile-internet-zahlen-und-daten-2010-in-einem-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality in S&#252;dtirol</title>
